Stunde | EPEX Spot (netto) | Energiepreis (netto) | Arbeitspreis (brutto) | Status |
---|
Verwaltungs- & Vertriebsentgelt: | ct/kWh (netto) |
Gesetzliche Abgaben & Steuern: | ct/kWh (netto) |
Netzentgelt: | ct/kWh (netto) |
Energiepreis: | EPEX Spot + Verwaltungs- & Vertriebsentgelt |
Minimaler Energiepreis: | ct/kWh (netto) |
Maximaler Energiepreis: | keine Grenze |
Arbeitspreis: | (Energiepreis + Abgaben & Steuern + Netzentgelt) x % MwSt. |
Beispiel (): |